| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品标识 | product_key | string(32) | 字节 | - | 使用生产工具写入 |
| 设备名称 | device_name | string(32) | 字节 | - | 使用生产工具写入 |
| 设备密钥 | device_secret | string(32) | 字节 | - | 使用生产工具写入 |
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屏幕二维码 | qrcode_url | string(128) | 字节 | - | 使用生产工具写入 |
| 屏幕二维码格式 | qrcode_format | int(0 - 1) | - | 为0时自动追加设备认证信息(产品标识和设备名称),为1表示直接显示 | 网络配置 |
| 屏幕左下方文本 | user_message.1 | string(50) | 字节 | 屏幕左下角文字 | 不同版本固件有长度限制 |
| 屏幕右下方文本 | user_message.2 | string(50) | 字节 | 屏幕右下角文字 | 不同版本固件有长度限制 |
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水单价 | water_price | int(0 - 50000) | 分/分钟 | 100表示一元每分钟 | - |
| 泡沫单价 | foam_price | int(0 - 50000) | 分/分钟 | 100表示一元每分钟 | - |
| 吸尘单价 | cleaner_price | int(0 - 50000) | 分/分钟 | 100表示一元每分钟 | - |
| 洗手单价 | tap_price | int(0 - 50000) | 分/分钟 | 100表示一元每分钟 | - |
| 消毒单价 | user_ext_price | int(0 - 50000) | 分/分钟 | 100表示一元每分钟 | - |
| 车位占用单价 | space_price | int(0 - 50000) | 分/分钟 | 100表示一元每分钟 | - |
| 车位免费时间 | space_timeout_seconds | int(0 - 86400) | 秒 | 1800表示车位免费使用30分钟 | - |
| 车位占用超时后的收费方式 | space_timeout_mode | int(0 - 1) | - | 例如车位占用40分钟,0表示只收取超时后10分钟费用,1表示收取40分的费用 | - |
| 最低消费 | amount_min_limit | int(0 - 50000) | 分 | 100表示每次开机最少收1元 | 当累计消费为0时不收取费用 |
| 最高消费(预付金额) | prepay_money | int(0 - 50000) | 分 | 2000表示每次开机最多消费20元 | 防止用户忘记关机导致消费过高 |
| 按键开机可用金额 | quick_open_money | int(0 - 50000) | 分 | 2000表示按一次维护按键直接开机的金额 | 0表示关闭这个功能 |
| 一段时间不操作设备启用收费 | price_countdown | int(0 - 50000) | 分 | 配合空闲超时策略配置使用 | - |
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作指示灯(室内照明)关闭延时 | work_light_delay | int(0 - 86400) | 秒 | 30表示洗车结束关机后延时30秒关闭工作指示灯 | 0表示立刻关闭指示灯 |
| 水龙头自动关闭延时 | tap_on_delay | int(0 - 86400) | 秒 | 30表示打开水龙头后30秒自动关闭水龙头 | 0表示不允许自动关闭水龙头 |
| 空闲超时关机 | idle_timeout | int(0 - 86400) | 秒 | 1200表示20分钟不操作机器自动结束订单,用户操作一次就重新开始倒计时一下。 | - |
| 空闲超时提示音倒计时 | notice_threshold_idle | int(0 - 86400) | 秒 | 60表示当空闲超时倒计时不足60秒的时候发出提示音,提示用户按任意功能键阻止设备关闭。 | - |
| 操作超时关机 | operation_timeout | int(0 - 86400) | 秒 | 3600表示每次开机后有60分钟的操作时间,60分钟到了会强制结束订单。 | - |
| 操作超时提示音倒计时 | notice_threshold_operation | int(0 - 86400) | 秒 | 300表示当剩余操作时间不足5分钟的时候发出提示音,提示用户合理安排剩余时间。 | - |
| 空闲超时策略配置 | idle_timeout_strategy | int(0 - 1) | - | 一段时间不操作设备的话,是开始收费还是强制结束订单。默认策略0:超时后结束订单。策略1:超时后倒计时扣费 | - |
| 时区设置 | timezone | int(0 - 720) | 分 | 单位是分钟,范围是正负720 ,比如北京时间就是UTC时间+8小时, 要设置为8*60=480 | - |
| 用户输入信息页是否需要 | user_input_mode | - | - | 自动洗车机版本适用,信息输入页是否需要 | - |
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡密码 | card_key | int(0 - 999999) | - | 123456表示密码为123456的卡可以在本机使用。 | 刷卡按照最高消费来扣费,洗完车再次刷卡可以根据配置是否退回余额。卡密码使用卡管理工具写入到卡里面,修改后会导致以前的卡失效。 |
| 刷卡是否退回余额 | card_return_money | int(0 - 1) | - | 0表示再次刷卡不退回余额,1表示再次刷卡退回余额 | - |
| 刷卡扣费延时 | card_return_money_delay | int(0 - 86400) | 秒 | 30表示当设置为不退款的情况下,如果不超过30秒还是可以退款的。 | - |
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作模式 | coin_mode | int(0 - 1) | - | 0表示没有投币器,1表示有投币器 | - |
| 最少投币数量 | coin_min_num | int(1 - 100) | - | 最少要投几个币开机 | - |
| 硬币的面值 | coin_money | int(0 - 50000) | 分 | 100表示一个硬币信号代表100分钱 | - |
| 每次投币增加操作时间 | coin_add_second | int(0 - 86400) | 秒 | 600表示每次投币在默认操作超时的基础上增加操作时间10分钟 | - |
| 连续投币的等待时间 | coin_wait_timeout | int(0 - 86400) | 秒 | 60表示连续投币达到最少投币数量就立即开机,不到最低投币数量限制就等待60秒,等待超时就清零已投币计数。 | - |
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启动延时 | motor_on_delay | int(100 - 30000) | 毫秒 | 电机每次启动最少要开多少毫秒 | 推荐5秒 |
| 关闭延时 | motor_off_delay | int(100 - 5000) | 毫秒 | 电机每次关闭最少要关闭多少毫秒 | 推荐1秒 |
| 关闭灵敏度 | motor_on_interval | int(100 - 30000) | 毫秒 | 多久收不到流量信号就关闭电机 | 推荐10秒 |
| 自动启动 | motor_flow_on | int(0 - 1) | - | 有流量的时候是否自动启动水泵 | 推荐关闭 |
| 自动关闭 | motor_flow_off | int(0 - 1) | - | 没有流量的时候是否自动关闭水泵 | 推荐开启 |
| 清水泡沫联动 | foam_link_mode | int(0 - 1) | - | 打开泡沫继电器的同时自动打开清水电磁阀(泡沫水管方案决定的) | 请根据实际需要配置 |
| 根据流量收费 | motor_fee_flow | int(0 - 1) | - | 只有当有流量的时候才收清水或泡沫的费用 | 请根据实际需要配置 |
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作模式 | work_mode | int(0 - 2) | - | 0:全天暂停营业 1:全天营业 2:根据时间段开始营业 | 网络在线时主板每小时自动同步时间。 |
| 时间段1 | work_time_period.1 | string(32) | 字节 | "08:00 - 12:00" 上午8点到中午12点营业 | 当时间错误时继续营业。 |
| 时间段2 | work_time_period.2 | string(32) | 字节 | "14:00 - 21:00" 下午2点到晚上9点营业 | - |
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作模式 | light_mode | int(0 - 2) | - | 0:全天暂停营业 1:全天营业 2:根据时间段开始营业 | 网络在线时主板每小时自动同步时间。 |
| 时间段1 | light_time_period.1 | string(32) | 字节 | "18:00 - 22:00" 下午6点到晚上10点打开照明 | 当时间错误时关闭照明。 |
| 时间段2 | light_time_period.2 | string(32) | 字节 | "18:00 - 08:00" 下午6点到早上8点打开照明 | - |
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 维护模式标志 | maintenance_mode | int(0 - 1) | - | 0:正常模式,1:维护模式(显示系统维护,机器无法使用) | |
| 可以连按三次维护按键进入/退出维护模式 | 在机器故障的时候使用,阻止用户开机使用。 |
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作模式 | gate_mode | int(0 - 2) | - | 0:无闸机 1:闪开模式 2:闪断模式 | - |
| 闸机信号宽度 | gate_delay | int(0 - 3000) | 毫秒 | 闸机信号宽度,一般闸机300毫秒即可。 | - |
| 开机的时候是否打开闸机 | gate_open_enter | int(0 - 1) | - | 0表示无操作,1表示收到订单后开机的时候是否打开闸机,让车子开进来。 | - |
| 关机的时候是否打开闸机 | gate_open_exit | int(0 - 1) | - | 0表示无操作,1表示结束订单的关机的时候是否打开闸机,让车子开出去。 | - |
V4.105版本之后转为直接修改MP3语音文件,不再支持文字配置。
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按键开机提示音 | tts_open_by_button | string(50) | 字节 | - | - |
| 网络开机提示音 | tts_open_by_network | string(50) | 字节 | - | - |
| 刷卡开机提示音 | tts_open_by_card | string(50) | 字节 | - | - |
| 投币开机提示音 | tts_open_by_coin | string(50) | 字节 | - | - |
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按键关机 | tts_close_by_button | string(50) | 字节 | - | - |
| 刷卡关机 | tts_close_by_card | string(50) | 字节 | - | - |
| 网络关机 | tts_close_by_network | string(50) | 字节 | - | - |
| 空闲超时关机 | tts_close_by_idle_timeout | string(50) | 字节 | - | - |
| 操作超时关机 | tts_close_by_operation_timeout | string(50) | 字节 | - | - |
| 余额不足关机 | tts_close_by_no_balance | string(50) | 字节 | - | - |
| 系统错误关机 | tts_close_by_sys_error | string(50) | 字节 | - | 保留 |
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 打开清水提示音 | tts_water_on | string(50) | 字节 | - | - |
| 关闭清水提示音 | tts_water_off | string(50) | 字节 | - | - |
| 打开泡沫提示音 | tts_foam_on | string(50) | 字节 | - | - |
| 关闭泡沫提示音 | tts_foam_off | string(50) | 字节 | - | - |
| 打开吸尘器提示音 | tts_cleaner_on | string(50) | 字节 | - | - |
| 关闭吸尘器提示音 | tts_cleaner_off | string(50) | 字节 | - | - |
| 打开水龙头提示音 | tts_tap_on | string(50) | 字节 | - | - |
| 关闭水龙头提示音 | tts_tap_off | string(50) | 字节 | - | - |
| 打开消毒提示音 | tts_user_ext_on | string(50) | 字节 | - | - |
| 关闭消毒提示音 | tts_user_ext_off | string(50) | 字节 | - | - |
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户输完正确的账号密码后点击登陆按钮发出的提示音 | tts_alert_user_login | string(50) | 字节 | 正在登陆,请稍候 | 需要触摸屏和响应的固件支持。 |
| 登陆超时提示音 | tts_alert_user_login_timeout | string(50) | 字节 | 等待服务器响应超时,请稍后重试 | - |
| 用户未输入账号提示音 | tts_alert_account_required | string(50) | 字节 | 请输入账号 | - |
| 用户未输入密码提示音 | tts_alert_password_required | string(50) | 字节 | 请输入密码 | - |
| 用户账号长度错误提示音 | tts_alert_account_len_error | string(50) | 字节 | 账号长度错误 | - |
| 用户密码长度错误提示音 | tts_alert_password_len_error | string(50) | 字节 | 账号密码错误 | - |
| 参数名称 | 标识符 | 类型 | 单位 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统启动提示音音 | tts_alert_sys_boot | string(50) | 字节 | - | - |
| 空闲模式提示音 | tts_alert_idle_mode | string(50) | 字节 | - | - |
| 非营业时间段提示音 | tts_alert_sleep_mode | string(50) | 字节 | - | - |
| 配置查看模式提示音 | tts_alert_config_mode | string(50) | 字节 | - | - |
| 维护模式提示音 | tts_alert_maintenance_mode | string(50) | 字节 | - | - |
| 没有水的时候提示音 | tts_alert_no_water | string(50) | 字节 | - | - |
| 没有泡沫时的时候提示音 | tts_alert_no_foam | string(50) | 字节 | - | - |
| 电机热保护提示音 | tts_alert_motor_error | string(50) | 字节 | - | - |
| 空闲超时关机前的提示音 | tts_alert_idle_remain_time | string(50) | 字节 | - | - |
| 操作超时关机前前的提示音 | tts_alert_operation_remain_time | string(50) | 字节 | - | - |
| 用户投币后的提示音 | tts_alert_insert_coin | string(50) | 字节 | - | - |