| 深圳市快与慢充电桩服务有限公司—阳光科创中心对账单 | ||||||||
| 客户名称 | 邱XX | |||||||
| 所属期间 | 2023年8月1日—2023年8月31日 | |||||||
| 一、APP后台数据(含税,订单总金额为电费金额,实际电费为快与慢代收代付)(电量单位为“度”,电费和服务费以及金额单位为“元”) | ||||||||
| 站点名称 | 充电电量 | ①订单电费 | 电表电量 | ②电表电费 | 电损金额=②-① | 对账服务费 | 订单总金额 | |
| 阳光科创中心 | 10441.30 | 6874.05 | 10800.00 | 7182.57 | 308.52 | 8331.78 | 15205.83 | |
| 二、客户结算数据(含税)(电费和服务费以及金额单位为“元”) | ||||||||
| 站点名称 | ①对账服务费 | ②电损金额 | ③实际服务费收入=①-② | ④分成比例 | 分成金额=③*④ | |||
| 阳光科创中心 | 8331.78 | 308.52 | 8023.26 | 45% | 3610.47 | |||
| 三、客户结算数据(不含税)(税额和金额单位为“元”) | ||||||||
| ①分成金额 | 增值税率 | ②应纳增值税额 | 应付金额=①-② | |||||
| 3610.47 | 6% | 228.89 | 3381.58 | |||||
| 备注: | ||||||||
| 分成金额=实际服务费收入*分成比例 注意:乙方通过运营平台收取扣除相应费用以后的“实际收取的充电服务费收益”*甲方分成比例,甲方收益分成比例为45%。 结算账户:邱XX 联系电话:15519381000 开户行:建设银行应城支行 银行账号:6217002720009460000 |
||||||||