|
@@ -0,0 +1,871 @@
|
|
|
|
|
+# 订单管理
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+订单管理分类提供订单上传、查询、发货、售后等接口,共 **16** 个API。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 接口列表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 序号 | 接口名称 | Method | 说明 |
|
|
|
|
|
+|------|----------|--------|------|
|
|
|
|
|
+| 1 | [订单上传](#1-订单上传) | `foonsu.erp.orders.save` | 上传订单 |
|
|
|
|
|
+| 2 | [售后订单上传](#2-售后订单上传) | `foonsu.erp.returnOrders.save` | 上传售后订单 |
|
|
|
|
|
+| 3 | [订单查询](#3-订单查询) | `foonsu.erp.orders.list` | 查询订单 |
|
|
|
|
|
+| 4 | [发货单查询](#4-发货单查询) | `foonsu.erp.deliveryOrders.list` | 查询发货单 |
|
|
|
|
|
+| 5 | [退款单查询](#5-退款单查询) | `foonsu.erp.refundOrders.list` | 查询退款单 |
|
|
|
|
|
+| 6 | [退货单查询](#6-退货单查询) | `foonsu.erp.returnOrders.list` | 查询退货单 |
|
|
|
|
|
+| 7 | [换货单查询](#7-换货单查询) | `foonsu.erp.changeOrders.list` | 查询换货单 |
|
|
|
|
|
+| 8 | [卖家备注修改](#8-卖家备注修改) | `foonsu.erp.deliveryOrders.updateSellerMessage` | 修改卖家备注 |
|
|
|
|
|
+| 9 | [包裹称重](#9-包裹称重) | `foonsu.erp.deliveryOrders.packageWeigh` | 包裹称重 |
|
|
|
|
|
+| 10 | [修改订单旗帜](#10-修改订单旗帜) | `foonsu.erp.orders.updateOrderBanner` | 修改订单旗帜 |
|
|
|
|
|
+| 11 | [抖店bic订单发货](#11-抖店bic订单发货) | `foonsu.erp.deliveryOrders.consignBicOrder` | 抖店BIC订单发货 |
|
|
|
|
|
+| 12 | [批量下载bic订单码](#12-批量下载bic订单码) | `foonsu.erp.deliveryOrders.batchDownloadBicCode` | 批量下载BIC码 |
|
|
|
|
|
+| 13 | [商品标签查询](#13-商品标签查询) | `foonsu.erp.goodsLabel.list` | 查询商品标签 |
|
|
|
|
|
+| 14 | [企得宝订单信息查询](#14-企得宝订单信息查询) | `foonsu.erp.orders.listOrderStatus` | 查询企得宝订单状态 |
|
|
|
|
|
+| 15 | [包裹称重(支持上传图片)](#15-包裹称重支持上传图片) | `foonsu.erp.deliveryOrders.packageWeighNew` | 包裹称重并上传图片 |
|
|
|
|
|
+| 16 | [DMS订单回告](#16-dms订单回告) | `foonsu.erp.dms.callback` | DMS订单回告 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 1. 订单上传
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**Method:** `foonsu.erp.orders.save`
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**请求方式:** POST
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**简要描述:** 订单上传(仅支持自建商城平台店铺)。订单上传成功后,需要店铺开启自动下单或者订单审核页面手动拉单进系统。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 请求参数
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|------|------|------|
|
|
|
|
|
+| shopId | 是 | Long | 店铺ID(ERP内店铺主键ID,可通过店铺查询接口获得) |
|
|
|
|
|
+| tradeNo | 是 | String | 平台交易单号 |
|
|
|
|
|
+| platformTradeStatus | 是 | String | 平台订单交易状态:01-待付款,02-待发货,03-已发货待签收,10-已签收,11-交易关闭 |
|
|
|
|
|
+| platformRefundStatus | 是 | String | 订单退款状态:0-未退款,1-已退款,2-部分退款,4-退款中 |
|
|
|
|
|
+| orderTypeCode | 是 | String | 订单的交易类型:1-代收货款,2-在线交易,3-线下交易 |
|
|
|
|
|
+| postAmount | 是 | BigDecimal | 运费 |
|
|
|
|
|
+| payAmount | 是 | BigDecimal | 付款金额 单位元 |
|
|
|
|
|
+| receiverProvince | 是 | String | 收件人省份 |
|
|
|
|
|
+| receiverCity | 是 | String | 收件人城市 |
|
|
|
|
|
+| receiverDistrict | 是 | String | 收件人区/县级市 |
|
|
|
|
|
+| receiverAddress | 是 | String | 收件人地址 |
|
|
|
|
|
+| receiverName | 是 | String | 收件人名称 |
|
|
|
|
|
+| receiverMobile | 是 | String | 收件人手机(与电话二选一入参即可) |
|
|
|
|
|
+| receiverPhone | 是 | String | 收件人电话(与手机二选一入参即可) |
|
|
|
|
|
+| sendProvince | 否 | String | 发件人省份 |
|
|
|
|
|
+| sendCity | 否 | String | 发件人城市 |
|
|
|
|
|
+| sendDistrict | 否 | String | 发件人区/县级市 |
|
|
|
|
|
+| sendAddress | 否 | String | 发件人地址 |
|
|
|
|
|
+| sendName | 否 | String | 发件人名称 |
|
|
|
|
|
+| sendMobile | 否 | String | 发件人手机(与电话二选一入参即可) |
|
|
|
|
|
+| sendPhone | 否 | String | 发件人电话(与手机二选一入参即可) |
|
|
|
|
|
+| sendZipCode | 否 | String | 发件人邮编 |
|
|
|
|
|
+| ordersGoods | 是 | List[Object] | 订单商品集合 |
|
|
|
|
|
+| buyerMessage | 否 | String | 买家留言 |
|
|
|
|
|
+| buyerNick | 否 | String | 买家昵称 |
|
|
|
|
|
+| sellerMessage | 否 | String | 卖家备注 |
|
|
|
|
|
+| vipNo | 否 | String | 会员编码 |
|
|
|
|
|
+| vipName | 否 | String | 会员名称 |
|
|
|
|
|
+| advertId | 否 | String | 广告ID |
|
|
|
|
|
+| ordersInvoice | 否 | List[Object] | 订单发票集合 |
|
|
|
|
|
+| ordersPay | 否 | List[Object] | 订单支付信息集合 |
|
|
|
|
|
+| presellType | 否 | String | 预售类型:0-非预售;1-预售 |
|
|
|
|
|
+| presellDeliveryTime | 否 | Date | 指定(预售)发货时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|
|
|
|
|
+| payStatus | 否 | String | 预售付款状态:1-已付款;2-未付尾款;3-未付款(预售单必填) |
|
|
|
|
|
+| payDate | 否 | String | 订单付款时间 |
|
|
|
|
|
+| warehouseName | 否 | String | 仓库名称,精确匹配 |
|
|
|
|
|
+| markLevel | 否 | String | 订单旗帜:0-空;1-红旗;2-黄旗;3-绿旗;4-蓝旗;5-紫旗 |
|
|
|
|
|
+| paymentOfCharge | 否 | String | 运费付款方式:1-寄付;2-收方付;3-第三方付;4-寄付现结 |
|
|
|
|
|
+| monthlyAccount | 否 | String | 月结卡号 |
|
|
|
|
|
+| carrierProduct | 否 | String | 业务类型 |
|
|
|
|
|
+| logisticsCode | 否 | String | 物流公司编码 |
|
|
|
|
|
+| logisticsNo | 否 | String | 物流单号(isYddPush为1时必传) |
|
|
|
|
|
+| isYddPush | 否 | String | 是否自流转(自流转默认在企得宝下载订单后执行审核、发货):1-是;0或null-否 |
|
|
|
|
|
+| sftcOrderId | 否 | String | 顺丰同城订单ID(顺丰同城的物流单号必传) |
|
|
|
|
|
+| extOrderNo | 否 | String | 分销外部单号 |
|
|
|
|
|
+| orderMark | 否 | String | 订单标识,默认0:0-非拆非合;1-合;2-拆 |
|
|
|
|
|
+| platformLogisticsCompanyCode | 否 | String | 平台物流公司编码(匹配物流使用) |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### ordersGoods(订单商品集合)请求参数
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|------|------|------|
|
|
|
|
|
+| platformGoodsCode | 是 | String | 当前一个字段会当作平台商品SkuId以及平台商品Id |
|
|
|
|
|
+| platformGoodsName | 是 | String | 平台商品标题 |
|
|
|
|
|
+| goodsPlatformCode | 否 | String | 平台商品Sku编码 |
|
|
|
|
|
+| quantity | 是 | BigDecimal | 商品数量 |
|
|
|
|
|
+| price | 是 | BigDecimal | 商品单价 单位元 |
|
|
|
|
|
+| realPrice | 是 | BigDecimal | 实际售价 单位元 |
|
|
|
|
|
+| picUrl | 否 | String | 图片地址链接 |
|
|
|
|
|
+| shortGoodsName | 否 | String | 替换的商品简称 |
|
|
|
|
|
+| unit | 否 | String | 单位 |
|
|
|
|
|
+| weight | 否 | BigDecimal | 商品重量 |
|
|
|
|
|
+| platformGoodsSpecs | 否 | String | 平台商品规格名称 |
|
|
|
|
|
+| platformRefundStatus | 否 | String | 订单商品退款状态:0-未退款,1-已退款,4-退款中 |
|
|
|
|
|
+| extOrderNo | 否 | String | 分销外部单号 |
|
|
|
|
|
+| payAmount | 否 | BigDecimal | 商品支付金额 |
|
|
|
|
|
+| orderAmount | 否 | BigDecimal | 商品实际金额 |
|
|
|
|
|
+| postAmount | 否 | BigDecimal | 运费 |
|
|
|
|
|
+| useGovSubsidy | 否 | String | 是否使用国补:0-否;1-是 |
|
|
|
|
|
+| externalDetailNo | 否 | String | 外部系统单据明细行号 |
|
|
|
|
|
+| wpService | 否 | String | 微派服务:0-否;1-是 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### ordersPay(订单支付信息)请求参数
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|------|------|------|
|
|
|
|
|
+| payTypeCode | 是 | String | 付款方式编号:1-支付宝;2-微信;3-线下支付;4-在线支付;5-代收货款 |
|
|
|
|
|
+| payTime | 否 | Date | 支付时间 |
|
|
|
|
|
+| payNo | 否 | String | 交易号 |
|
|
|
|
|
+| accountNo | 否 | String | 账号 |
|
|
|
|
|
+| remark | 否 | String | 备注 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### ordersInvoice(订单发票)请求参数
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|------|------|------|
|
|
|
|
|
+| invoiceKind | 是 | String | 发票种类:1-增值专用发票;2-增值普通发票 |
|
|
|
|
|
+| invoiceTitleKind | 是 | String | 发票抬头种类:1-个人;2-企业 |
|
|
|
|
|
+| invoiceTitleType | 是 | String | 发票类型:1-纸质发票;2-电子发票 |
|
|
|
|
|
+| invoiceTitle | 否 | String | 发票抬头 |
|
|
|
|
|
+| invoiceContent | 否 | String | 发票内容 |
|
|
|
|
|
+| taxpayerNumber | 否 | String | 纳税人识别号 |
|
|
|
|
|
+| depositBank | 否 | String | 开户行 |
|
|
|
|
|
+| invoiceAmount | 否 | BigDecimal | 发票金额 单位元 |
|
|
|
|
|
+| phone | 否 | String | 电话 |
|
|
|
|
|
+| address | 否 | String | 地址 |
|
|
|
|
|
+| remark | 否 | String | 备注 |
|
|
|
|
|
+| unvoiceAmount | 否 | BigDecimal | 未开票金额 单位元 |
|
|
|
|
|
+| accounts | 否 | String | 帐号 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 2. 售后订单上传
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**Method:** `foonsu.erp.returnOrders.save`
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**请求方式:** POST
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**简要描述:** 售后订单上传(仅支持自建商城平台店铺)。订单上传成功后,需要开启自动下载退换货单或者退货单页面手动拉单进系统。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 请求参数
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|------|------|------|
|
|
|
|
|
+| shopId | 是 | Long | 店铺ID(ERP内店铺主键ID,可通过店铺查询接口获得) |
|
|
|
|
|
+| afterSaleOrderId | 是 | String | 平台售后单号 |
|
|
|
|
|
+| tradeNo | 是 | String | 平台交易单号(用于匹配ERP内的发货单) |
|
|
|
|
|
+| returnKind | 是 | String | 售后类别:1-退货;2-换货;3-退款 |
|
|
|
|
|
+| returnTypeName | 否 | String | 退换货类型 |
|
|
|
|
|
+| platformExchangeStatus | 否 | String | (售后类型为换货时必填)换货单平台状态:1-换货待处理;2-待买家退货;3-已退货待收货;4-换货关闭;5-换货成功;6-待买家修改;8-待发出换货商品;10-待买家收货 |
|
|
|
|
|
+| platformReturnStatus | 否 | String | (售后类型为退货/退款时必填)退货/退款单平台状态:1-(退款:待同意退款/退货:待同意退货),2-待买家退货,3-待卖家确认收货,4-卖家拒绝退款,5-退款关闭,6-退款成功 |
|
|
|
|
|
+| returnInPlatformSkuId | 否 | String | 退回商品平台skuId(逐渐弃用) |
|
|
|
|
|
+| changeOutPlatformSkuId | 否 | String | (售后类型为换货时必填)换出商品平台skuId(逐渐弃用) |
|
|
|
|
|
+| returnInPlatformSkuIdArr | 是 | List[String] | 退回商品平台skuId 列表 |
|
|
|
|
|
+| changeOutPlatformSkuIdArr | 否 | List[String] | (售后类型为换货时必填)换出商品平台skuId列表 |
|
|
|
|
|
+| returnGoodsInfo | 是 | List[Object] | 退回商品属性信息,退回商品属性必须在此列表中 |
|
|
|
|
|
+| returnQuantity | 否 | BigDecimal | 退换货数量(此属性移到returnGoodsInfo中上送,此字段逐步启用) |
|
|
|
|
|
+| refundFee | 否 | BigDecimal | 退款金额 |
|
|
|
|
|
+| returnCreateDate | 否 | Date | 售后订单创建时间 |
|
|
|
|
|
+| desc | 否 | String | 退款说明 |
|
|
|
|
|
+| reason | 否 | String | 退款原因 |
|
|
|
|
|
+| buyerName | 否 | String | 买家昵称/收件人(换货单) |
|
|
|
|
|
+| buyerPhone | 否 | String | 收件人手机号(换货单) |
|
|
|
|
|
+| buyerAddress | 否 | String | 发件人地址(换货单) |
|
|
|
|
|
+| buyerLogisticsCompanyCode | 否 | String | 退回物流公司编码(通过 foonsu.erp.logisticsCompany.list 接口查询) |
|
|
|
|
|
+| sellerLogisticsCompanyCode | 否 | String | 换出物流公司编码(通过 foonsu.erp.logisticsCompany.list 接口查询) |
|
|
|
|
|
+| buyerLogisticsNo | 否 | String | 退回运单号 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### ChangeGoodsInfo(退回商品属性对象)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|------|------|------|
|
|
|
|
|
+| returnInPlatformSkuId | 是 | String | 退回商品sku |
|
|
|
|
|
+| returnQuantity | 是 | BigDecimal | 退回数量 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 请求示例
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+```json
|
|
|
|
|
+{
|
|
|
|
|
+ "afterSaleOrderId": "090801-02",
|
|
|
|
|
+ "tradeNo": "210908",
|
|
|
|
|
+ "shopId": 9900100000000190,
|
|
|
|
|
+ "returnKind": "2",
|
|
|
|
|
+ "platformReturnStatus": "3",
|
|
|
|
|
+ "platformExchangeStatus": "1",
|
|
|
|
|
+ "returnInPlatformSkuId": "6953406501074",
|
|
|
|
|
+ "changeOutPlatformSkuId": "6972482390129",
|
|
|
|
|
+ "returnQuantity": "1",
|
|
|
|
|
+ "refundFee": "50",
|
|
|
|
|
+ "returnInPlatformSkuIdArr": ["301","231"],
|
|
|
|
|
+ "changeOutPlatformSkuIdArr": ["301","231"],
|
|
|
|
|
+ "returnGoodsInfo": [
|
|
|
|
|
+ {"returnInPlatformSkuId": "301", "returnQuantity": "10"},
|
|
|
|
|
+ {"returnInPlatformSkuId": "231", "returnQuantity": "21"}
|
|
|
|
|
+ ],
|
|
|
|
|
+ "desc": "remark",
|
|
|
|
|
+ "reason": "reason",
|
|
|
|
|
+ "buyerName": "李是会计法律",
|
|
|
|
|
+ "buyerPhone": "13207022299",
|
|
|
|
|
+ "buyerAddress": "广东省深圳市宝安区xxx",
|
|
|
|
|
+ "buyerLogisticsNo": "123klj",
|
|
|
|
|
+ "buyerLogisticsCompanyCode": "01",
|
|
|
|
|
+ "sellerLogisticsCompanyCode": "02"
|
|
|
|
|
+}
|
|
|
|
|
+```
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 返回示例
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+```json
|
|
|
|
|
+{
|
|
|
|
|
+ "errorCode": null,
|
|
|
|
|
+ "msg": "操作成功",
|
|
|
|
|
+ "data": null,
|
|
|
|
|
+ "date": null,
|
|
|
|
|
+ "version": null,
|
|
|
|
|
+ "success": true
|
|
|
|
|
+}
|
|
|
|
|
+```
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 3. 订单查询
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**Method:** `foonsu.erp.orders.list`
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**请求方式:** POST
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**简要描述:** 查询订单
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 请求参数
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|------|------|------|
|
|
|
|
|
+| pageIndex | 否 | Integer | 当前页码,默认1 最小1 |
|
|
|
|
|
+| pageSize | 否 | Integer | 默认 20,最大不超过 50 |
|
|
|
|
|
+| shopId | 否 | Long | 店铺ID |
|
|
|
|
|
+| beginDate | 是 | Date | 起始时间,和结束时间必须同时存在,时间间隔不能超过7天 |
|
|
|
|
|
+| endDate | 是 | Date | 结束时间,和起始时间必须同时存在,时间间隔不能超过7天 |
|
|
|
|
|
+| timeType | 是 | Date | 时间范围类型:0-创建时间;1-修改时间;2-付款时间(默认时间类型为修改时间) |
|
|
|
|
|
+| tradeNoList | 否 | List[String] | 交易单号,最多20 |
|
|
|
|
|
+| orderStatus | 否 | String | 订单状态:0-未审核;1-已审核;2-待财审;9-作废 |
|
|
|
|
|
+| goodsName | 否 | String | 商品名称(支持模糊查询) |
|
|
|
|
|
+| sortType | 否 | String | 排序字段:asc-正序;desc-倒序,默认asc。支持排序字段:0-创建时间;1-修改时间;2-付款时间 |
|
|
|
|
|
+| latestDeliveryTimeStart | 否 | Date | 最晚发货时间的起始时间 |
|
|
|
|
|
+| latestDeliveryTimeEnd | 否 | Date | 最晚发货时间的结束时间 |
|
|
|
|
|
+| platformGoodsSkuCode | 否 | String | 平台商品sku编码 |
|
|
|
|
|
+| refundState | 否 | String | 平台退款状态:0-未退款;1-已退款;2-部分退款;3-未退款,部分退款;4-退款中 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 4. 发货单查询
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**Method:** `foonsu.erp.deliveryOrders.list`
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**请求方式:** POST
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**简要描述:** 发货单查询(此接口默认不包含淘系订单所有数据)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 请求参数
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|------|------|------|
|
|
|
|
|
+| pageIndex | 否 | Integer | 当前页码 |
|
|
|
|
|
+| pageSize | 否 | Integer | 默认 20,最大不超过 50 |
|
|
|
|
|
+| shopId | 否 | Long | 店铺ID |
|
|
|
|
|
+| modifyDateStart | 是 | Date | 修改起始时间,和结束时间必须同时存在,时间间隔不能超过1天 |
|
|
|
|
|
+| modifyDateEnd | 是 | Date | 修改结束时间,和起始时间必须同时存在,时间间隔不能超过1天 |
|
|
|
|
|
+| deliveryDateStart | 是 | Date | 发货起始时间,和结束时间必须同时存在,时间间隔不能超过1天 |
|
|
|
|
|
+| deliveryDateEnd | 是 | Date | 发货结束时间(修改时间、发货时间以及审核时间三选一传入即可) |
|
|
|
|
|
+| checkDateStart | 是 | Date | 审核起始时间,和结束时间必须同时存在,时间间隔不能超过1天 |
|
|
|
|
|
+| checkDateEnd | 是 | Date | 审核结束时间(修改时间、发货时间以及审核时间三选一传入即可) |
|
|
|
|
|
+| tradeNoList | 否 | List[String] | 交易单号,最多20 |
|
|
|
|
|
+| deliveryStatus | 否 | String | 发货状态:0-未发货;1-已发货;2-部分发货;4-发货失败(不传默认查询已发货订单) |
|
|
|
|
|
+| logisticsNo | 否 | String | 运单号 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 5. 退款单查询
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**Method:** `foonsu.erp.refundOrders.list`
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**请求方式:** POST
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**简要描述:** 退款单查询(此接口默认不包含淘系订单所有数据,淘系平台:淘宝、阿里巴巴)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 请求参数
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|------|------|------|
|
|
|
|
|
+| pageIndex | 否 | Integer | 当前页码 |
|
|
|
|
|
+| pageSize | 否 | Integer | 默认 20,最大不超过 50 |
|
|
|
|
|
+| shopId | 否 | Long | 店铺ID |
|
|
|
|
|
+| modifyDateStart | 是 | Date | 审核起始时间,和结束时间必须同时存在,时间间隔不能超过1天 |
|
|
|
|
|
+| modifyDateEnd | 是 | Date | 审核结束时间,和起始时间必须同时存在,时间间隔不能超过1天 |
|
|
|
|
|
+| timeType | 否 | String | 时间范围类型:0-创建时间;1-审核时间(默认时间类型为审核时间) |
|
|
|
|
|
+| refundOrderStatus | 否 | String | 审核状态:0-未审核;1-已审核(默认审核状态为已审核) |
|
|
|
|
|
+| tradeNoList | 否 | List[String] | 交易单号,最多20 |
|
|
|
|
|
+| returnKind | 否 | String | 退货类别:1-退货;2-换货;3-仅退款;4-三无包裹入库 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 6. 退货单查询
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**Method:** `foonsu.erp.returnOrders.list`
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**请求方式:** POST
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**简要描述:** 查询退货单(此接口默认不包含淘系订单所有数据)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 请求参数
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|------|------|------|
|
|
|
|
|
+| pageIndex | 否 | Integer | 当前页码 |
|
|
|
|
|
+| pageSize | 否 | Integer | 默认20,最大不超过50 |
|
|
|
|
|
+| shopId | 否 | Long | 店铺ID |
|
|
|
|
|
+| tradeNo | 否 | String | 交易单号 |
|
|
|
|
|
+| modifyDateStart | 是 | Date | 审核起始时间,和结束时间必须同时存在,间隔不超过1天 |
|
|
|
|
|
+| modifyDateEnd | 是 | Date | 审核结束时间,和起始时间必须同时存在,间隔不超过1天 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 7. 换货单查询
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**Method:** `foonsu.erp.changeOrders.list`
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**请求方式:** POST
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**简要描述:** 查询换货单(此接口默认不包含淘系订单所有数据)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 请求参数
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|------|------|------|
|
|
|
|
|
+| pageIndex | 否 | Integer | 当前页码 |
|
|
|
|
|
+| pageSize | 否 | Integer | 默认20,最大不超过50 |
|
|
|
|
|
+| shopId | 否 | Long | 店铺ID |
|
|
|
|
|
+| modifyDateStart | 是 | Date | 审核起始时间,和结束时间必须同时存在,间隔不超过1天 |
|
|
|
|
|
+| modifyDateEnd | 是 | Date | 审核结束时间,和起始时间必须同时存在,间隔不超过1天 |
|
|
|
|
|
+| tradeNoList | 否 | List[String] | 交易单号,最多20 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### data(List)返回参数(换货单列表)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|------|------|
|
|
|
|
|
+| deliverOrderNo | String(30) | 发货单号 |
|
|
|
|
|
+| deliverReturnOrderNo | String(30) | 退换货单号 |
|
|
|
|
|
+| tradeNo | String(40) | 平台订单编号(交易单号) |
|
|
|
|
|
+| platformReturnNo | String(50) | 平台退货单号 |
|
|
|
|
|
+| shopId | Long(20) | 店铺ID |
|
|
|
|
|
+| outShopId | String(30) | 外部店铺ID |
|
|
|
|
|
+| shopName | String(100) | 店铺名称 |
|
|
|
|
|
+| orderSourceCode | String(1) | 订单来源:1-手工建单;2-平台订单 |
|
|
|
|
|
+| returnWarehouseId | Long(20) | 退回仓库ID |
|
|
|
|
|
+| changeWarehouseId | Long(20) | 换货仓库ID |
|
|
|
|
|
+| returnWarehouseName | String(20) | 退回仓库名称 |
|
|
|
|
|
+| changeWarehouseName | String(20) | 换货仓库名称 |
|
|
|
|
|
+| returnLogisticsCompanyId | String(30) | 退回物流公司ID |
|
|
|
|
|
+| changeLogisticsCompanyId | String(30) | 换货物流公司ID |
|
|
|
|
|
+| returnLogisticsNo | String(40) | 退回快递单号 |
|
|
|
|
|
+| refundAmount | BigDecimal | 退款金额 |
|
|
|
|
|
+| returnDate | Date | 退货日期 |
|
|
|
|
|
+| receiverName | String(400) | 收件人姓名 |
|
|
|
|
|
+| receiverMobile | String(60) | 收件人手机 |
|
|
|
|
|
+| receiverPhone | String(60) | 收件人电话 |
|
|
|
|
|
+| receiverProvince | String(60) | 收件人省份 |
|
|
|
|
|
+| receiverCity | String(60) | 收件人城市 |
|
|
|
|
|
+| receiverDistrict | String(60) | 收件人区/乡镇 |
|
|
|
|
|
+| receiverAddress | String(300) | 收件人地址 |
|
|
|
|
|
+| remark | String(100) | 备注 |
|
|
|
|
|
+| refundReason | String(100) | 退款原因 |
|
|
|
|
|
+| agreeToReturn | String | 审核状态:1-审核;0-未审核 |
|
|
|
|
|
+| urgentOrder | String | 加急订单:0-否;1-是 |
|
|
|
|
|
+| status | String | 收货入仓状态:0-否;1-是 |
|
|
|
|
|
+| createDate | Date | 创建时间 |
|
|
|
|
|
+| statusDate | Date | 收货入仓时间 |
|
|
|
|
|
+| agreeDate | Date | 审核时间 |
|
|
|
|
|
+| creator | String | 创建人 |
|
|
|
|
|
+| returnOrdersGoodsList | List[Object] | 退货订单商品明细 |
|
|
|
|
|
+| changeOrdersGoodsList | List[Object] | 换货订单商品明细 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 退货订单商品明细
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|------|------|
|
|
|
|
|
+| goodsCode | String(50) | 商品编码 |
|
|
|
|
|
+| outGoodsId | Long(20) | 外部商品ID |
|
|
|
|
|
+| goodsName | String(400) | 商品名称 |
|
|
|
|
|
+| goodsSpecs | String(100) | 规格名称 |
|
|
|
|
|
+| quantity | BigDecimal | 商品数量 |
|
|
|
|
|
+| price | BigDecimal | 标准售价 |
|
|
|
|
|
+| amount | BigDecimal | 标准金额 |
|
|
|
|
|
+| realPrice | BigDecimal | 实际售价 |
|
|
|
|
|
+| payAmount | BigDecimal | 实际金额 |
|
|
|
|
|
+| agioAmount | BigDecimal | 折扣金额 |
|
|
|
|
|
+| taxRate | BigDecimal | 税率 |
|
|
|
|
|
+| taxType | String | 税率类型:0-含税;1-免税;2-未税 |
|
|
|
|
|
+| remark | String(100) | 备注 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 换货订单商品明细
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|------|------|
|
|
|
|
|
+| goodsCode | String(50) | 商品编码 |
|
|
|
|
|
+| outGoodsId | Long(20) | 外部商品ID |
|
|
|
|
|
+| goodsName | String(400) | 商品名称 |
|
|
|
|
|
+| unit | String(100) | 商品单位 |
|
|
|
|
|
+| goodsSpecs | String(100) | 规格名称 |
|
|
|
|
|
+| quantity | BigDecimal | 商品数量 |
|
|
|
|
