调拨管理分类提供调拨单查询和调出单创建接口,共 2 个API。
| 序号 | 接口名称 | Method | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 调拨单查询 | foonsu.erp.stockTransferOrders.list |
查询调拨单 |
| 2 | 调出单创建 | foonsu.erp.stockTransferOrders.save |
创建调出单 |
Method: foonsu.erp.stockTransferOrders.list
请求方式: POST
简要描述: 调拨单查询
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pageIndex | 否 | Integer | 当前页码 |
| pageSize | 否 | Integer | 默认 20,最大不超过 50 |
| stockTransferOrdersNoList | 否 | List[String] | 调拨单编号集合,最多20 |
| timeType | 否 | String | 时间范围类型:0-创建时间;1-修改时间 |
| beginDate | 是 | Date | 创建起始时间 |
| endDate | 是 | Date | 创建结束时间(间隔不超过7天) |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderNo | String | 调拨单单号 |
| inWarehouseName | String | 调入仓库 |
| outWarehouseName | String | 调出仓库 |
| outStatus | String | 调出单审核状态:0-未审核;1-已审核;9-作废 |
| inStatus | String | 调入单审核状态:0-未审核;1-已审核;9-作废 |
| taxAmount | BigDecimal | 总含税金额 |
| createDate | Date | 创建时间 |
| modifyDate | Date | 修改时间 |
| outStockDate | Date | 调出日期 |
| inStockDate | Date | 调入日期 |
| stockOutOrdersGoodsList | List[Object] | 调拨单商品明细集合 |
Method: foonsu.erp.stockTransferOrders.save
请求方式: POST
简要描述: 调出单创建
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| outWarehouseId | 是 | Long | 调出仓库ID |
| inWarehouseId | 是 | Long | 调入仓库ID |
| outStockDate | 是 | Date | 调出日期 |
| inStockDate | 否 | Date | 调入日期 |
| remark | 否 | String | 备注 |
| cancel | 否 | String | 取消订单:0-否;1-是 |
| orderNo | 否 | String | 调拨单号,取消订单时必传 |
| stockTransferOrdersGoodsList | 是 | List[Object] | 调出单商品明细列表 |
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| goodsCode | 是 | String | 商品编码 |
| packCount | 是 | BigDecimal | 商品数量 |
| taxRate | 否 | BigDecimal | 税率(未输入默认为0) |
| taxType | 否 | BigDecimal | 税率类型:0-含税;1-免税;2-未税 |
| remark | 否 | String | 备注 |
| transferFee | 否 | String | 调拨费用 |
| batchList | 否 | List[Object] | 批次、唯一码信息 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| batchNo | String | 批次、唯一码 |
{
"errorCode": null,
"msg": "操作成功",
"data": null,
"date": null,
"version": null,
"success": true
}